| Kąty Wrocławskie, 21.10.2017r | ||||||
| Wyniki 4 Biegu I Mistrzostw Kątów Wrocławskich 2017 na dystansie 5km | ||||||
| Miejsce: Kąty Wrocławskie, 21.10.2017r godz. 15:00 | ||||||
| Miejsce OPEN | Numer startowy | Nazwisko | Imię | Kategoria | Wynik [mm:ss] | Miejsce w kategorii |
| 1 | 191 | Atłachowicz | Marcin | M30 | 19:37 | 1 |
| 2 | 182 | Koszykowski | Daniel | M20 | 20:16 | 1 |
| 3 | 183 | Jarosz | Adam | M30 | 20:40 | 2 |
| 4 | 189 | Skwarek | Stanisław | M40 | 22:07 | 1 |
| 5 | 188 | Lewandowski | Dariusz | M40 | 22:43 | 2 |
| 6 | 196 | Swatowski | Tomasz | M30 | 22:48 | 3 |
| 7 | 185 | Wójciak | Artur | M40 | 23:28 | 3 |
| 8 | 194 | Niewczas | Jakub | M20 | 27:08 | 2 |
| 9 | 186 | Wójciak | Iwona | K40 | 27:14 | 1 |
| 10 | 184 | Tylecka | Natalia | K20 | 27:41 | 1 |
| 11 | 190 | Kwiecień | Leszek | M50 | 27:47 | 1 |
| 12 | 195 | Dominiak | Wojciech | M30 | 27:54 | 4 |
| 13 | 192 | Pawlaczyk | Agnieszka | K30 | 27:58 | 1 |
| 14 | 187 | Pacyna | Grzegorz | M50 | 28:48 | 2 |
Osiągaj swoje cele — a bieganie Ci w tym pomoże!
Design&Web Development by EvgenDesign Studio