| Klasyfikacja III Mistrzostw Kątów Wrocławskich 4 biegu w dniu 12.10.2019r | |||||||
| Mężczyźni – kategoria generalna | |||||||
| Wygenerowano: 2019-10-17 19:50 | |||||||
| M | Nr | Imię | Nazwisko | Kat | Wynik | Tempo | Ilość punktów |
| 1 | 261 | MIŁOSZ | SOWIŃSKI | M20 | 00:17:00 | 03:24 | 100 |
| 2 | 225 | JAKUB | MICHALAK | M30 | 00:18:21 | 03:40 | 90 |
| 3 | 238 | ŁUKASZ | SMUŻNY | M14 | 00:18:40 | 03:44 | 85 |
| 4 | 260 | ADRIAN | KOS | M20 | 00:19:02 | 03:48 | 82 |
| 5 | 235 | JAN | PODWÓRNY | M40 | 00:19:26 | 03:53 | 81 |
| 6 | 263 | MICHAŁ | PACKI | M20 | 00:19:41 | 03:56 | 80 |
| 7 | 241 | TOMASZ | SWATOWSKI | M30 | 00:19:55 | 03:59 | 79 |
| 8 | 232 | ARKADIUSZ | PISZCZEK | M20 | 00:20:31 | 04:06 | 78 |
| 9 | 262 | ŁUKASZ | PACKI | M30 | 00:20:56 | 04:11 | 77 |
| 10 | 237 | STANISŁAW | SKWAREK | M40 | 00:20:58 | 04:11 | 76 |
| 11 | 269 | TOMASZ | BERNACKI | M40 | 00:21:08 | 04:13 | 75 |
| 12 | 257 | TOMASZ | LAZAR | M30 | 00:21:10 | 04:14 | 74 |
| 13 | 218 | MICHAŁ | KORCZYC | M20 | 00:21:44 | 04:20 | 73 |
| 14 | 224 | KAZIMIERZ | MATKOWSKI | M50 | 00:22:39 | 04:31 | 72 |
| 15 | 274 | MATEUSZ | PIETRZAK | M20 | 00:22:45 | 04:33 | 71 |
| 16 | 209 | PRZEMYSŁAW | DRĄG | M30 | 00:23:00 | 04:36 | 70 |
| 17 | 256 | MATEUSZ | ŁURCHOWSKI | M14 | 00:23:10 | 04:38 | 69 |
| 18 | 223 | DARIUSZ | LEWANDOWSKI | M50 | 00:23:15 | 04:39 | 68 |
| 19 | 219 | PIOTR | KRAWCZYK | M30 | 00:23:28 | 04:41 | 67 |
| 20 | 216 | MIROSŁAW | HOŁDYŃSKI | M50 | 00:24:08 | 04:49 | 66 |
| 21 | 248 | ARTUR | WÓJCIAK | M40 | 00:24:24 | 04:52 | 65 |
| 22 | 270 | JACEK | HONC | M20 | 00:24:40 | 04:56 | 64 |
| 23 | 202 | MAREK | BAŃKOWSKI | M40 | 00:24:43 | 04:56 | 63 |
| 24 | 239 | MARIUSZ | SOWIŃSKI | M40 | 00:24:50 | 04:58 | 62 |
| 25 | 247 | ZYGMUNT | WITKOWSKI | M70 | 00:24:57 | 04:59 | 61 |
| 26 | 221 | JAKUB | KUJAWA | M20 | 00:25:39 | 05:07 | 60 |
| 27 | 272 | MARCIN | DZIADKOWIAK | M40 | 00:25:52 | 05:10 | 59 |
| 28 | 273 | ŁUKASZ | GŁUSZEK | M30 | 00:25:53 | 05:10 | 58 |
| 29 | 265 | JERZY | FUDAŁA | M50 | 00:26:21 | 05:16 | 57 |
| 30 | 275 | KAMIL | DĄBROWSKI | M20 | 00:26:23 | 05:16 | 56 |
| 31 | 266 | LESZEK | KWIECIEŃ | M50 | 00:26:36 | 05:19 | 55 |
| 32 | 203 | ARTUR | BINEK | M30 | 00:27:18 | 05:27 | 54 |
| 33 | 210 | ZDZISŁAW | DUDZIEC | M50 | 00:27:36 | 05:31 | 53 |
| 34 | 253 | KRZYSZTOF | KARACZYŃSKI | M40 | 00:27:58 | 05:35 | 52 |
| 35 | 267 | JERZY | SAKRAJDA | M60 | 00:29:30 | 05:54 | 51 |
| 36 | 255 | JANUSZ | CZAPLIŃSKI | M50 | 00:31:00 | 06:12 | 50 |
| 37 | 229 | MATEUSZ | NIŻYŃSKI | M30 | 00:31:33 | 06:18 | 49 |
| 38 | 231 | KRZYSZTOF | OLEJNIK | M30 | 00:34:11 | 06:50 | 48 |
| 39 | 258 | ADAM | SAŁEK | M20 | 00:37:37 | 07:31 | 47 |
| Kobiety – kategoria generalna | |||||||
| Wygenerowano: 2019-10-17 20:04 | |||||||
| M | Nr | Imię | Nazwisko | Kat | Wynik | Tempo | Ilość punktów |
| 1 | 250 | ANNA | WYSZOWSKA | K14 | 00:21:52 | 04:22 | 100 |
| 2 | 234 | BEATA | PODKOWSKS | K50 | 00:24:12 | 04:50 | 90 |
| 3 | 213 | JOANNA | FIGAS | K30 | 00:24:58 | 04:59 | 85 |
| 4 | 236 | BOŻENA | SKWAREK | K40 | 00:26:55 | 05:23 | 82 |
| 5 | 243 | GABRIELA | ŚREDNICKA | K30 | 00:27:18 | 05:27 | 81 |
| 6 | 220 | AGATA | KRAWECKA | K40 | 00:27:20 | 05:28 | 80 |
| 7 | 226 | ANETA | MROZEK | K40 | 00:27:39 | 05:31 | 79 |
| 8 | 249 | IWONA | WÓJCIAK | K40 | 00:27:55 | 05:35 | 78 |
| 9 | 206 | DOROTA | CHREŚCIAK | K30 | 00:28:12 | 05:38 | 77 |
| 10 | 205 | MONIKA | BORTKIEWICZ | K30 | 00:28:37 | 05:43 | 76 |
| 11 | 268 | BEATA | SAKRAJDA-BIEŃKO | K30 | 00:29:23 | 05:52 | 75 |
| 12 | 240 | ANNA | STANKIEWICZ | K50 | 00:29:37 | 05:55 | 74 |
| 13 | 245 | RENATA | WALIGÓRSKA | K30 | 00:30:11 | 06:02 | 73 |
| 14 | 211 | BARBARA | DURAŁ | K40 | 00:30:54 | 06:10 | 72 |
| 15 | 254 | ANNA | SIEBIELEC | K40 | 00:30:55 | 06:11 | 71 |
| 16 | 271 | AGATA | NIŻYŃSKA | K30 | 00:31:32 | 06:18 | 70 |
| 17 | 222 | EWELINA | KURAS | K30 | 00:33:41 | 06:44 | 69 |
| 18 | 251 | NIKOLA | ZAGÓRSKA | K14 | 00:35:05 | 07:01 | 68 |
| 19 | 264 | BEATA | TOBOŁA | K40 | 00:35:22 | 07:04 | 67 |
| 20 | 252 | WIKTORIA | ZALESIAK | K14 | 00:36:50 | 07:22 | 66 |
| 21 | 259 | EWELINA | SAŁEK | K14 | 00:37:31 | 07:30 | 65 |
Osiągaj swoje cele — a bieganie Ci w tym pomoże!
Design&Web Development by EvgenDesign Studio