| Kąty Wrocławskie, 23.06.2017r | ||||||
| Wyniki 2 Biegu I Mistrzostw Kątów Wrocławskich 2017 na dystansie 5km | ||||||
| Miejsce: Kąty Wrocławskie, 23.06.2017r godz. 17:00 | ||||||
| Miejsce OPEN | Numer startowy | Nazwisko | Imię | Kategoria | Wynik [mm:ss] | Miejsce w kategorii |
| 1 | 2 | Wenne | Artur | M40 | 19:18 | 1 |
| 2 | 5 | Koszykowski | Daniel | M20 | 19:38 | 1 |
| 3 | 1 | Atłachowicz | Marcin | M30 | 19:58 | 1 |
| 4 | 7 | Jarosz | Adam | M30 | 20:47 | 2 |
| 5 | 16 | Skwarek | Stanisław | M40 | 21:24 | 2 |
| 6 | 10 | Lewandowski | Dariusz | M40 | 22:23 | 3 |
| 7 | 14 | Dominiak | Wojciech | M30 | 24:01 | 3 |
| 8 | 6 | Głuszek | Łukasz | M30 | 24:22 | 4 |
| 9 | 12 | Wójciak | Artur | M40 | 24:41 | 4 |
| 10 | 15 | Niewczas | Jakub | M20 | 26:37 | 2 |
| 11 | 11 | Wójciak | Iwona | K40 | 27:55 | 1 |
| 12 | 9 | Pacyna | Kamil | M20 | 28:55 | 3 |
| 13 | 13 | Kwiecień | Leszek | M50 | 29:18 | 1 |
| 14 | 8 | Pacyna | Grzegorz | M50 | 30:08 | 2 |
| 15 | 4 | Soyta | Magdalena | K20 | 30:38 | 1 |
| 16 | 3 | Piontek | Kamil | M20 | 30:39 | 4 |
Osiągaj swoje cele — a bieganie Ci w tym pomoże!
Design&Web Development by EvgenDesign Studio