Kąty Wrocławskie, 23.06.2018r | |||||||||||
Klasyfikacja punktowa II Mistrzostw Kątów Wrocławskich 2018 na dystansie 5km | |||||||||||
Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn | |||||||||||
Kategoria M20 | |||||||||||
Miejsce w kategorii | Nazwisko | Imię | Miejsce w 1 Biegu | Punkty za 1 Bieg | Miejsce w 2 Biegu | Punkty za 2 Bieg | Miejsce w 3 Biegu | Punkty za 3 Bieg | Miejsce w 4 Biegu | Punkty za 4 Bieg | Punkty RAZEM za 3 najlepsze Biegi |
1 | Koszykowski | Daniel | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 200 | |||
2 | Piszczek | Arkadiusz | 3 | 85 | 2 | 90 | 0 | 175 | |||
3 | Dąbrowski | Kamil | 4 | 82 | 3 | 85 | 0 | 167 | |||
4 | Rajkowski | Łukasz | 2 | 90 | 0 | 0 | 90 | ||||
5 | Skwarek | Przemysław | 0 | 4 | 82 | 0 | 82 | ||||
6 | Chyrzyński | Marcin | 5 | 81 | 0 | 0 | 81 | ||||
0 | |||||||||||
Kategoria M30 | |||||||||||
Miejsce w kategorii | Nazwisko | Imię | Miejsce w 1 Biegu | Punkty za 1 Bieg | Miejsce w 2 Biegu | Punkty za 2 Bieg | Miejsce w 3 Biegu | Punkty za 3 Bieg | Miejsce w 4 Biegu | Punkty za 4 Bieg | Punkty RAZEM za 3 najlepsze Biegi |
1 | Żak | Piotr | 3 | 85 | 1 | 100 | 1 | 100 | 285 | ||
2 | Banaś | Dawid | 1 | 100 | 2 | 90 | 2 | 90 | 280 | ||
3 | Swatowski | Tomasz | 0 | 3 | 85 | 3 | 85 | 170 | |||
4 | Maruda | Krzysztof | 2 | 90 | 0 | 0 | 90 | ||||
5 | Zachara | Łukasz | 4 | 82 | 0 | 0 | 82 | ||||
6 | Hełka | Michał | 5 | 81 | 0 | 0 | 81 | ||||
7 | Bal | Tomasz | 6 | 80 | 0 | 0 | 80 | ||||
8 | Pawłowski | Łukasz | 7 | 79 | 0 | 0 | 79 | ||||
Kategoria M40 | |||||||||||
Miejsce w kategorii | Nazwisko | Imię | Miejsce w 1 Biegu | Punkty za 1 Bieg | Miejsce w 2 Biegu | Punkty za 2 Bieg | Miejsce w 3 Biegu | Punkty za 3 Bieg | Miejsce w 4 Biegu | Punkty za 4 Bieg | Punkty RAZEM za 3 najlepsze Biegi |
1 | Soróbka | Tomasz | 3 | 85 | 5 | 81 | 3 | 85 | 251 | ||
2 | Wójciak | Artur | 4 | 82 | 6 | 80 | 5 | 81 | 243 | ||
3 | Jaskuła | Robert | 6 | 80 | 8 | 78 | 6 | 80 | 238 | ||
4 | Fedorów | Artur | 7 | 79 | 9 | 77 | 7 | 79 | 235 | ||
5 | Podwórny | Jan | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 200 | |||
6 | Nowak | Piotr | 0 | 2 | 90 | 2 | 90 | 180 | |||
7 | Skwarek | Stanisław | 2 | 90 | 4 | 82 | 0 | 172 | |||
8 | Wenne | Artur | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | ||||
9 | Wojtowicz | Dariusz | 0 | 3 | 85 | 0 | 85 | ||||
10 | Karczyński | Krzysztof | 5 | 81 | 0 | 0 | 81 | ||||
11 | Komar | Łukasz | 0 | 7 | 79 | 4 | 82 | 161 | |||
0 | |||||||||||
Kategoria M50 | |||||||||||
Miejsce w kategorii | Nazwisko | Imię | Miejsce w 1 Biegu | Punkty za 1 Bieg | Miejsce w 2 Biegu | Punkty za 2 Bieg | Miejsce w 3 Biegu | Punkty za 3 Bieg | Miejsce w 4 Biegu | Punkty za 4 Bieg | Punkty RAZEM za 3 najlepsze Biegi |
1 | Lewandowski | Dariusz | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 300 | ||
2 | Kwiecień | Leszek | 2 | 90 | 2 | 90 | 2 | 90 | 270 | ||
3 | Pacyna | Grzegorz | 3 | 85 | 3 | 85 | 3 | 85 | 255 | ||
Kategoria M60 | |||||||||||
Miejsce w kategorii | Nazwisko | Imię | Miejsce w 1 Biegu | Punkty za 1 Bieg | Miejsce w 2 Biegu | Punkty za 2 Bieg | Miejsce w 3 Biegu | Punkty za 3 Bieg | Miejsce w 4 Biegu | Punkty za 4 Bieg | Punkty RAZEM za 3 najlepsze Biegi |
1 | Witkowski | Zygmunt | 2 | 90 | 1 | 100 | 1 | 100 | 290 | ||
2 | Szałkoplas | Bronisław | 1 | 100 | 2 | 90 | 0 | 190 | |||
0 | |||||||||||
Kategoria K20 | |||||||||||
Miejsce w kategorii | Nazwisko | Imię | Miejsce w 1 Biegu | Punkty za 1 Bieg | Miejsce w 2 Biegu | Punkty za 2 Bieg | Miejsce w 3 Biegu | Punkty za 3 Bieg | Miejsce w 4 Biegu | Punkty za 4 Bieg | Punkty RAZEM za 3 najlepsze Biegi |
1 | Cymerman | Agata | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||
2 | |||||||||||
Kategoria K40 | |||||||||||
Miejsce w kategorii | Nazwisko | Imię | Miejsce w 1 Biegu | Punkty za 1 Bieg | Miejsce w 2 Biegu | Punkty za 2 Bieg | Miejsce w 3 Biegu | Punkty za 3 Bieg | Miejsce w 4 Biegu | Punkty za 4 Bieg | Punkty RAZEM za 3 najlepsze Biegi |
1 | Ptaszek | Katarzyna | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 300 | ||
2 | Bartosik | Kamila | 2 | 90 | 2 | 90 | 2 | 90 | 270 | ||
3 | Skwarek | Bożena | 3 | 85 | 3 | 85 | 0 | 170 | |||
4 | Geremerz-Napierała | Katarzyna | 4 | 82 | 0 | 0 | 82 |
Osiągaj swoje cele — a bieganie Ci w tym pomoże!
Design&Web Development by EvgenDesign Studio