Klasyfikacja III Mistrzostw Kątów Wrocławskich po 1 biegu w dniu 06.04.2019r | ||||||||
Mężczyźni – kategoria generalna | ||||||||
Wygenerowano: 2019-04-07 15:29 | ||||||||
M | Mck | Nr | Imię | Nazwisko | Kat | Wynik | Tempo | Ilość punktów |
1 | 1 | 77 | PATRYK | FRĄSZCZAK | M20 | 00:16:19 | 03:15 | 100 |
2 | 1 | 84 | MICHAŁ | KITA | M40 | 00:18:07 | 03:37 | 90 |
3 | 1 | 31 | JAKUB | MICHALAK | M30 | 00:18:11 | 03:38 | 85 |
4 | 2 | 25 | ADAM | KUZYNIN | M40 | 00:18:26 | 03:41 | 82 |
5 | 2 | 21 | ADRIAN | KOS | M20 | 00:18:40 | 03:44 | 81 |
6 | 1 | 48 | ŁUKASZ | SMUŻNY | M14 | 00:18:46 | 03:45 | 80 |
7 | 2 | 49 | DAWID | SONDEJ | M14 | 00:19:34 | 03:54 | 79 |
8 | 3 | 42 | JAN | PODWÓRNY | M40 | 00:19:38 | 03:55 | 78 |
9 | 3 | 95 | ARKADIUSZ | PISZCZEK | M20 | 00:20:12 | 04:02 | 77 |
10 | 2 | 19 | MARCIN | KOKOTT | M30 | 00:20:17 | 04:03 | 76 |
11 | 1 | 63 | LESLAW | ZALENSKI | M60 | 00:20:30 | 04:06 | 75 |
12 | 4 | 92 | TOMASZ | NIEZGÓDKA | M40 | 00:20:59 | 04:11 | 74 |
13 | 3 | 53 | TOMASZ | SWATOWSKI | M30 | 00:21:19 | 04:15 | 73 |
14 | 4 | 60 | PAWEŁ | TORBUS | M30 | 00:21:41 | 04:20 | 72 |
15 | 1 | 61 | ADAM | WASILEWSKI | M50 | 00:22:21 | 04:28 | 71 |
16 | 2 | 82 | KAZIMIERZ | MATKOWSKI | M50 | 00:22:36 | 04:31 | 70 |
17 | 5 | 23 | PIOTR | KRAWCZYK | M30 | 00:22:52 | 04:34 | 69 |
18 | 5 | 89 | RAFAŁ | ZAKRZEWSKI | M40 | 00:22:55 | 04:35 | 68 |
19 | 3 | 88 | DARIUSZ | LEWANDOWSKI | M50 | 00:23:09 | 04:37 | 67 |
20 | 6 | 7 | PRZEMYSŁAW | DRĄG | M30 | 00:23:24 | 04:40 | 66 |
21 | 6 | 73 | KRZYSZTOF | KARCZYŃSKI | M40 | 00:23:47 | 04:45 | 65 |
22 | 7 | 52 | PIOTR | STELMACH | M40 | 00:23:52 | 04:46 | 64 |
23 | 8 | 85 | GRZEGORZ | PAWLICKI | M40 | 00:23:57 | 04:47 | 63 |
24 | 9 | 50 | MARIUSZ | SOWIŃSKI | M40 | 00:23:58 | 04:47 | 62 |
25 | 4 | 80 | DAMIAN | SAWICKI | M20 | 00:23:58 | 04:47 | 61 |
26 | 10 | 71 | MARCIN | NIEZGÓDKA | M40 | 00:24:08 | 04:49 | 60 |
27 | 7 | 14 | ARTUR | HERBUT | M30 | 00:24:12 | 04:50 | 59 |
28 | 1 | 74 | ZYGMUNT | WITKOWSKI | M70 | 00:24:14 | 04:50 | 58 |
29 | 8 | 86 | PAWEŁ | KALBARCZYK | M30 | 00:24:23 | 04:52 | 57 |
30 | 9 | 51 | JAKUB | STAROŃ | M30 | 00:24:28 | 04:53 | 56 |
31 | 11 | 65 | PIOTR | ŻUK | M40 | 00:24:44 | 04:56 | 55 |
32 | 12 | 64 | KRZYSZTOF | ZARÓWNY | M40 | 00:24:58 | 04:59 | 54 |
33 | 4 | 16 | MIROSŁAW | HOŁDYŃSKI | M50 | 00:25:16 | 05:03 | 53 |
34 | 13 | 30 | PIOTR | ŁUKAWSKI | M40 | 00:25:32 | 05:06 | 52 |
35 | 14 | 1 | MAREK | BAŃKOWSKI | M40 | 00:25:45 | 05:09 | 51 |
36 | 5 | 26 | LESZEK | KWIECIEŃ | M50 | 00:25:56 | 05:11 | 50 |
37 | 10 | 35 | ŁUKASZ | MYCA | M30 | 00:26:20 | 05:16 | 49 |
38 | 2 | 87 | WALDEMAR | STĘPIEŃ | M60 | 00:26:58 | 05:23 | 48 |
39 | 11 | 54 | KAMIL | SZAFRAŃSKI | M30 | 00:27:22 | 05:28 | 47 |
40 | 6 | 8 | ZDZISŁAW | DUDZIEC | M50 | 00:28:26 | 05:41 | 46 |
41 | 12 | 79 | PIOTR | SMALEC | M30 | 00:28:27 | 05:41 | 45 |
42 | 7 | 11 | JERZY | FUDAŁA | M50 | 00:28:49 | 05:45 | 44 |
43 | 13 | 91 | ARTUR | SAWA | M30 | 00:29:07 | 05:49 | 43 |
44 | 8 | 6 | JANUSZ | CZAPLIŃSKI | M50 | 00:29:42 | 05:56 | 42 |
45 | 14 | 37 | KRZYSZTOF | OLEJNIK | M30 | 00:32:11 | 06:26 | 41 |
46 | 5 | 45 | ADAM | SAŁEK | M20 | 00:39:38 | 07:55 | 40 |
47 | 15 | 22 | SEBASTIAN | KOTLARZ | M40 | 00:51:31 | 10:18 | 39 |
Kobiety – kategoria generalna | ||||||||
Wygenerowano: 2019-04-07 15:41 | ||||||||
M | Mck | Nr | Imię | Nazwisko | Kat | Wynik | Tempo | Ilość punktów |
1 | 1 | 90 | EMILIA | WYSOCKA-SAWA | K30 | 00:22:24 | 04:28 | 100 |
2 | 1 | 62 | ANNA | WYSZOWSKA | K14 | 00:22:31 | 04:30 | 90 |
3 | 1 | 41 | BEATA | PODKOWSKA | K50 | 00:23:07 | 04:37 | 85 |
4 | 2 | 12 | ANNA | GORDIJENKO | K30 | 00:24:01 | 04:48 | 82 |
5 | 1 | 43 | KATARZYNA | PTASZEK | K40 | 00:24:12 | 04:50 | 81 |
6 | 3 | 10 | JOANNA | FIGAS | K30 | 00:24:25 | 04:53 | 80 |
7 | 2 | 55 | OLIWIA | SZCZEPANOWSKA | K14 | 00:25:45 | 05:09 | 79 |
8 | 4 | 5 | KATARZYNA | CYMERMAN | K30 | 00:26:00 | 05:12 | 78 |
9 | 5 | 76 | ADRIANNA | KOZDROWSKA | K30 | 00:26:17 | 05:15 | 77 |
10 | 2 | 78 | MONIKA | NITA | K40 | 00:27:19 | 05:27 | 76 |
11 | 6 | 4 | MONIKA | BORTKIEWICZ | K30 | 00:27:26 | 05:29 | 75 |
12 | 3 | 83 | MAGDALENA | RYBCZYŃSKA | K40 | 00:27:28 | 05:29 | 74 |
13 | 4 | 29 | IZABELA | ŁUKAWSKA | K40 | 00:27:54 | 05:34 | 73 |
14 | 5 | 2 | KAMILA | BARTOSIK | K40 | 00:29:01 | 05:48 | 72 |
15 | 6 | 9 | BARBARA | DURAŁ | K40 | 00:29:11 | 05:50 | 71 |
16 | 2 | 81 | ANNA | STANKIEWICZ | K50 | 00:29:32 | 05:54 | 70 |
17 | 7 | 47 | ANNA | SIEBIELEC | K40 | 00:29:41 | 05:56 | 69 |
18 | 8 | 24 | AGATA | KRAWECKA | K40 | 00:30:23 | 06:04 | 68 |
19 | 7 | 40 | DOROTA | PIRÓG | K30 | 00:30:45 | 06:09 | 67 |
20 | 9 | 36 | MONIKA | NIEDZIÓŁKA | K40 | 00:31:38 | 06:19 | 66 |
21 | 3 | 72 | NATALIA | KASPRZYK | K14 | 00:32:33 | 06:30 | 65 |
22 | 8 | 3 | PATRYCJA | BERNACKA | K30 | 00:32:40 | 06:32 | 64 |
23 | 10 | 93 | SYLWIA | NIEZGÓDKA | K40 | 00:34:10 | 06:50 | 63 |
24 | 9 | 20 | AGNIESZKA | KOKOTT | K30 | 00:34:47 | 06:57 | 62 |
25 | 11 | 94 | BEATA | TOBOŁA | K40 | 00:37:19 | 07:27 | 61 |
26 | 4 | 70 | EWELINA | SAŁEK | K14 | 00:39:37 | 07:55 | 60 |
27 | 1 | 56 | ELŻBIETA | SZNAJDER | K60 | 00:40:03 | 08:00 | 59 |
28 | 1 | 15 | ANNA | HERBUT | K20 | 00:51:33 | 10:18 | 58 |
29 | 10 | 46 | KATARZYNA | SEBZDA-SZTUL | K30 | 00:51:33 | 10:18 | 57 |
Osiągaj swoje cele — a bieganie Ci w tym pomoże!
Design&Web Development by EvgenDesign Studio