IIIMKW 2019-klasyf. gen. M i K -2 bieg

Klasyfikacja III Mistrzostw Kątów Wrocławskich 2 biegu w dniu 01.05.2019r          
                 
Mężczyźni – kategoria generalna            
                 
Wygenerowano: 2019-05-02 09:58            
M Nr Imię Nazwisko Kat Wynik Tempo Ilość punktów
1 15 MICHAŁ KITA M40 00:18:08 03:37 100  
2 16 ADRIAN KOS M20 00:18:59 03:47 90  
3 60 PIOTR ŻAK M30 00:19:07 03:49 85  
4 26 MAREK OSTOLSKI M40 00:19:30 03:54 82  
5 30 JAN PODWÓRNY M40 00:19:49 03:57 81  
6 47 LESLAW ZALENSKI M60 00:20:09 04:01 80  
7 59 ŁUAKSZ ŁACH M30 00:20:25 04:05 79  
8 73 ŁUKASZ ZACHARA M30 00:20:27 04:05 78  
9 72 ADRIAN BEDNARSKI M30 00:20:37 04:07 77  
10 34 STANISŁAW SKWAREK M40 00:20:55 04:11 76  
11 79 ARKADIUSZ PISZCZEK M20 00:21:34 04:18 75  
12 43 ADAM WASILEWSKI M50 00:21:59 04:23 74  
13 23 KAZIMIERZ MATKOWSKI M50 00:22:10 04:26 73  
14 2 TOMASZ BERNACKI M30 00:22:16 04:27 72  
15 50 PAWEŁ PIRÓG M40 00:22:27 04:29 71  
16 21 DARIUSZ  LEWANDOWSKI M50 00:22:46 04:33 70  
17 22 GRZEGORZ  LICHWA M40 00:22:58 04:35 69  
18 17 PIOTR KRAWCZYK M30 00:23:15 04:39 68  
19 64 MARIUSZ MRÓZ M40 00:23:18 04:39 67  
20 45 ARTUR WÓJCIAK M40 00:23:22 04:40 66  
21 51 KRZYSZTOF KARCZYŃSKI M40 00:23:24 04:40 65  
22 12 ARTUR HERBUT M30 00:23:44 04:44 64  
23 6 PRZEMYSŁAW DRĄG M30 00:23:50 04:46 63  
24 36 MARIUSZ SOWIŃSKI M40 00:23:55 04:47 62  
25 80 GRZEGORZ PAWLICKI M40 00:24:04 04:48 61  
26 44 SŁAWOJ WIŚNIEWSKI M30 00:24:37 04:55 60  
27 83 PIOTR SAKRAJDA M30 00:24:43 04:56 59  
28 75 JACEK HONC M20 00:24:57 04:59 58  
29 82 ŁUKASZ GŁUSZEK M30 00:25:04 05:00 57  
30 81 PAWEŁ KALBARCZYK M30 00:25:17 05:03 56  
31 53 DAMIAN SIEŃKO M30 00:25:33 05:06 55  
32 71 LESZEK KWIECIEŃ M50 00:26:12 05:14 54  
33 40 WALDEMAR STĘPIEŃ M60 00:26:27 05:17 53  
34 42 MICHAŁ SZKOŁA M20 00:26:38 05:19 52  
35 28 GRZEGORZ PACYNA M50 00:26:58 05:23 51  
36 62 KAMIL SZAFRAŃSKI M30 00:27:01 05:24 50  
37 10 JERZY FUDAŁA M50 00:27:21 05:28 49  
38 52 ZDZISŁAW  DUDZIEC M50 00:28:42 05:44 48  
39 61 KONRAD SAKRAJDA M20 00:28:55 05:47 47  
40 66 JERZY SAKRAJDA M60 00:29:10 05:50 46  
41 69 JANUSZ CZAPLIŃSKI M50 00:29:46 05:57 45  
42 56 ŁUKASZ ZABROSZCZUK M30 00:29:53 05:58 44  
43 25 KRZYSZTOF  OLEJNIK  M30 00:34:15 06:51 43  
44 32 ADAM SAŁEK M20 00:38:25 07:41 42  
                 
                 
                 
Kobiety – kategoria generalna            
                 
Wygenerowano: 2019-05-02 10:02            
M Nr Imię Nazwisko Kat Wynik Tempo Ilość punktów
1 29 BEATA PODKOWSKA K50 00:23:18 04:39 100  
2 58 AGNIESZKA FOGIEL-PAWŁOWSKA K40 00:24:09 04:49 90  
3 31 KATARZYNA PTASZEK K40 00:25:00 05:00 85  
4 68 OLIWIA SZCZEPANOWSKA K14 00:25:21 05:04 82  
5 5 KATARZYNA  CYMERMAN  K30 00:25:52 05:10 81  
6 35 BOŻENA  SKWAREK  K40 00:26:18 05:15 80  
7 11 DOMINIKA HEBDA K20 00:27:02 05:24 79  
8 18 AGATA KRAWECKA K40 00:27:16 05:27 78  
9 78 MAGDALENA RYBCZYŃSKA K40 00:27:24 05:28 77  
10 1 KAMILA BARTOSIK K40 00:27:44 05:32 76  
11 46 IWONA WÓJCIAK K40 00:28:12 05:38 75  
12 4 MONIKA BORTKIEWICZ K30 00:29:02 05:48 74  
13 9 BARBARA  DURAŁ  K40 00:29:14 05:50 73  
14 76 MARTA MICHALEC K30 00:29:15 05:51 72  
15 37 ANNA STANKIEWICZ K50 00:29:26 05:53 71  
16 77 DOROTA CHREŚCIAK K30 00:29:37 05:55 70  
17 33 ANNA SIEBIELEC K40 00:29:39 05:55 69  
18 14 GRAŻYNA JARŻA K30 00:29:44 05:56 68  
19 74 PATRYCJA BERNACKA K30 00:30:27 06:05 67  
20 49 DOROTA PIRÓG K30 00:30:46 06:09 66  
21 70 BEATA TOBOŁA K40 00:35:53 07:10 65  
22 19 EWELINA KURAS K30 00:35:57 07:11 64  
23 57 EWELINA SAŁEK K14 00:38:25 07:41 63  
24 67 ELŻBIETA SZNAJDER K60 00:38:57 07:47 62  
25 54 ANNA SKÓRCZAK K50 00:46:49 09:21 61  
26 55 KATARZYNA ŁAPIŃSKA-SZYMAŃSKA K40 00:46:49 09:21 60  
27 85 KATARZYNA SEBZDA-SZTUL K30 00:50:26 10:05 59  
28 84 ANNA HERBUT K20 00:50:27 10:05 58  
29 63 NATALIA KASPRZYK K14 00:53:31 10:42 57