Klasyfikacja III Mistrzostw Kątów Wrocławskich 3 biegu w dniu 25.05.2019r | |||||||
Mężczyźni – kategoria generalna | |||||||
Wygenerowano: 2019-05-28 18:33 | |||||||
M | Nr | Imię | Nazwisko | Kat | Wynik | Tempo | Ilość punktów |
1 | 8 | ADAM | SZPULARZ | M30 | 00:18:07 | 03:37 | 100 |
2 | 7 | JAKUB | MICHALAK | M30 | 00:18:19 | 03:39 | 90 |
3 | 75 | ADAM | KUZYNIN | M40 | 00:18:24 | 03:40 | 85 |
4 | 42 | ŁUKASZ | SMUŻNY | M14 | 00:18:28 | 03:41 | 82 |
5 | 23 | ADRIAN | KOS | M20 | 00:19:21 | 03:52 | 81 |
6 | 39 | JAN | PODWÓRNY | M40 | 00:19:48 | 03:57 | 80 |
7 | 60 | ARKADIUSZ | PISZCZEK | M20 | 00:20:05 | 04:01 | 79 |
8 | 32 | ŁUKASZ | ŁACH | M30 | 00:20:16 | 04:03 | 78 |
9 | 58 | ŁUKASZ | ZACHARA | M30 | 00:20:23 | 04:04 | 77 |
10 | 14 | TOMASZ | SWATOWSKI | M30 | 00:20:35 | 04:07 | 76 |
11 | 40 | STANISŁAW | SKWAREK | M40 | 00:20:38 | 04:07 | 75 |
12 | 45 | LESLAW | ZALENSKI | M60 | 00:20:40 | 04:08 | 74 |
13 | 69 | TOMASZ | BERNACKI | M40 | 00:21:15 | 04:15 | 73 |
14 | 33 | WOJCIECH | BACHIŃSKI | M20 | 00:21:47 | 04:21 | 72 |
15 | 3 | ADAM | WASILEWSKI | M50 | 00:21:51 | 04:22 | 71 |
16 | 38 | GRZEGORZ | GRZEGOREK | M40 | 00:21:57 | 04:23 | 70 |
17 | 51 | SEBASTIAN | JEZIERSKI | M14 | 00:22:16 | 04:27 | 69 |
18 | 46 | MARIUSZ | MRÓZ | M40 | 00:22:25 | 04:29 | 68 |
19 | 30 | PIOTR | KRAWCZYK | M30 | 00:22:40 | 04:32 | 67 |
20 | 43 | DARIUSZ | LEWANDOWSKI | M50 | 00:22:40 | 04:32 | 66 |
21 | 73 | JACEK | HONC | M20 | 00:22:51 | 04:34 | 65 |
22 | 17 | KAZIMIERZ | MATKOWSKI | M50 | 00:23:06 | 04:37 | 64 |
23 | 61 | MARIUSZ | SOWIŃSKI | M40 | 00:23:20 | 04:40 | 63 |
24 | 21 | ARTUR | WÓJCIAK | M40 | 00:23:52 | 04:46 | 62 |
25 | 24 | ZYGMUNT | WITKOWSKI | M70 | 00:23:59 | 04:47 | 61 |
26 | 67 | ŁUKASZ | GŁUSZEK | M30 | 00:24:43 | 04:56 | 60 |
27 | 68 | MIROSŁAW | HOŁDYŃSKI | M50 | 00:24:56 | 04:59 | 59 |
28 | 4 | DAMIAN | SIEŃKO | M30 | 00:24:59 | 04:59 | 58 |
29 | 11 | JAKUB | KUJAWA | M20 | 00:25:08 | 05:01 | 57 |
30 | 16 | MICHAŁ | SZKOŁA | M20 | 00:25:24 | 05:04 | 56 |
31 | 54 | LESZEK | KWIECIEŃ | M50 | 00:25:44 | 05:08 | 55 |
32 | 9 | MAREK | BAŃKOWSKI | M40 | 00:25:53 | 05:10 | 54 |
33 | 63 | WALDEMAR | STĘPIEŃ | M60 | 00:26:37 | 05:19 | 53 |
34 | 22 | JERZY | FUDAŁA | M50 | 00:27:31 | 05:30 | 52 |
35 | 2 | ZDZISŁAW | DUDZIEC | M50 | 00:27:53 | 05:34 | 51 |
36 | 10 | WOJCIECH | NOWOGRODZKI | M20 | 00:28:36 | 05:43 | 50 |
37 | 74 | JERZY | SAKRAJDA | M60 | 00:29:24 | 05:52 | 49 |
38 | 59 | JAKUB | JAGIERSKI | M14 | 00:30:31 | 06:06 | 48 |
39 | 27 | KRZYSZTOF | OLEJNIK | M30 | 00:32:35 | 06:31 | 47 |
40 | 5 | MARCIN | JASKÓLA | M20 | 00:35:09 | 07:01 | 46 |
41 | 25 | ADAM | SAŁEK | M20 | 00:39:07 | 07:49 | 45 |
Kobiety – kategoria generalna | |||||||
Wygenerowano: 2019-05-28 18:37 | |||||||
M | Nr | Imię | Nazwisko | Kat | Wynik | Tempo | Ilość punktów |
1 | 31 | ANNA | WYSZOWSKA | K14 | 00:22:10 | 04:26 | 100 |
2 | 49 | BEATA | PODKOWSKA | K50 | 00:22:24 | 04:28 | 90 |
3 | 41 | JOANNA | FIGAS | K30 | 00:24:30 | 04:54 | 85 |
4 | 47 | KATARZYNA | CYMERMAN | K30 | 00:25:29 | 05:05 | 82 |
5 | 37 | BOŻENA | SKWAREK | K40 | 00:25:47 | 05:09 | 81 |
6 | 53 | AGATA | KRAWECKA | K40 | 00:26:42 | 05:20 | 80 |
7 | 56 | MAGDALENA | RYBCZYŃSKA | K40 | 00:28:13 | 05:38 | 79 |
8 | 55 | MONIKA | BORTKIEWICZ | K30 | 00:28:27 | 05:41 | 78 |
9 | 44 | OLIWIA | SZCZEPANOWSKA | K14 | 00:28:58 | 05:47 | 77 |
10 | 66 | DOROTA | CHREŚCIAK | K30 | 00:29:00 | 05:48 | 76 |
11 | 65 | MARTA | MICHALEC | K30 | 00:29:20 | 05:52 | 75 |
12 | 52 | BARBARA | DURAŁ | K40 | 00:29:44 | 05:56 | 74 |
13 | 20 | IWONA | WÓJCIAK | K40 | 00:30:02 | 06:00 | 73 |
14 | 71 | PATRYCJA | BERNACKA | K30 | 00:30:46 | 06:09 | 72 |
15 | 62 | DOROTA | PIRÓG | K30 | 00:31:32 | 06:18 | 71 |
16 | 19 | EWELINA | BŁASZCZYK | K30 | 00:32:27 | 06:29 | 70 |
17 | 70 | BEATA | TOBOŁA | K40 | 00:34:34 | 06:54 | 69 |
18 | 50 | EWELINA | KURAS | K30 | 00:35:10 | 07:02 | 68 |
19 | 26 | EWELINA | SAŁEK | K14 | 00:39:07 | 07:49 | 67 |
20 | 18 | ELŻBIETA | SZNAJDER | K60 | 00:40:17 | 08:03 | 66 |
Osiągaj swoje cele — a bieganie Ci w tym pomoże!
Design&Web Development by EvgenDesign Studio