Klasyfikacja punktowa III Mistrzostw Kątów Wrocławskich 2019 w biegach w kategoriach wiekowych K i M | |||||||||||
Klasyfikacja punktowa III Mistrzostw Kątów Wrocławskich 2019 w biegach w kategoriach wiekowych M | |||||||||||
Kategoria M14 | |||||||||||
bieg 1 | bieg 2 | bieg 3 | bieg 4 | Razem | |||||||
M | Imię | Nazwisko | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | |
1 | ŁUKASZ | SMUŻNY | 00:18:46 | 100 | 00:18:28 | 100 | 00:18:40 | 100 | 300 | ||
Kategoria M20 | |||||||||||
bieg 1 | bieg 2 | bieg 3 | bieg 4 | Razem | |||||||
M | Imię | Nazwisko | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | |
1 | ADRIAN | KOS | 00:18:40 | 90 | 00:18:59 | 100 | 00:19:21 | 100 | 00:19:02 | 0 | 290 |
2 | ARKADIUSZ | PISZCZEK | 00:20:12 | 85 | 00:21:34 | 90 | 00:20:05 | 90 | 00:20:31 | 0 | 265 |
3 | JACEK | HONC | 00:24:57 | 85 | 00:22:51 | 82 | 00:24:40 | 79 | 246 | ||
4 | ADAM | SAŁEK | 00:39:38 | 81 | 00:38:25 | 80 | 00:39:07 | 77 | 00:37:37 | 0 | 238 |
Kategoria M30 | |||||||||||
bieg 1 | bieg 2 | bieg 3 | bieg 4 | Razem | |||||||
M | Imię | Nazwisko | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | |
1 | JAKUB | MICHALAK | 00:18:11 | 100 | 00:18:19 | 90 | 00:18:21 | 100 | 290 | ||
2 | TOMASZ | SWATOWSKI | 00:21:19 | 85 | 00:20:35 | 81 | 00:19:55 | 90 | 256 | ||
3 | PIOTR | KRAWCZYK | 00:22:52 | 81 | 00:23:15 | 81 | 00:22:40 | 80 | 00:23:28 | 0 | 242 |
4 | PRZEMYSŁAW | DRĄG | 00:23:24 | 80 | 00:23:50 | 79 | 00:23:00 | 81 | 240 | ||
5 | ŁUKASZ | GŁUSZEK | 00:25:04 | 76 | 00:24:43 | 79 | 00:25:53 | 79 | 234 | ||
6 | KRZYSZTOF | OLEJNIK | 00:32:11 | 72 | 00:34:15 | 0 | 00:32:35 | 77 | 00:34:11 | 76 | 225 |
Kategoria M40 | |||||||||||
bieg 1 | bieg 2 | bieg 3 | bieg 4 | Razem | |||||||
M | Imię | Nazwisko | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | |
1 | JAN | PODWÓRNY | 00:19:38 | 85 | 00:19:49 | 0 | 00:19:48 | 90 | 00:19:26 | 100 | 275 |
2 | STANISŁAW | SKWAREK | 00:20:55 | 82 | 00:20:38 | 85 | 00:20:58 | 90 | 257 | ||
3 | TOMASZ | BERNACKI | 00:22:16 | 81 | 00:21:15 | 82 | 00:21:08 | 85 | 248 | ||
4 | ARTUR | WÓJCIAK | 00:23:22 | 77 | 00:23:52 | 78 | 00:24:24 | 82 | 237 | ||
5 | MARIUSZ | SOWIŃSKI | 00:23:58 | 77 | 00:23:55 | 0 | 00:23:20 | 79 | 00:24:50 | 80 | 236 |
6 | KRZYSZTOF | KARCZYŃSKI | 00:23:47 | 80 | 00:23:24 | 76 | 00:27:58 | 78 | 234 | ||
7 | MAREK | BAŃKOWSKI | 00:25:45 | 72 | 00:25:53 | 77 | 00:24:43 | 81 | 230 | ||
Kategoria M50 | |||||||||||
bieg 1 | bieg 2 | bieg 3 | bieg 4 | Razem | |||||||
M | Imię | Nazwisko | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | |
1 | ADAM | WASILEWSKI | 00:22:21 | 100 | 00:21:59 | 100 | 00:21:51 | 100 | 300 | ||
2 | KAZIMIERZ | MATKOWSKI | 00:22:36 | 90 | 00:22:10 | 90 | 00:23:06 | 0 | 00:22:39 | 100 | 280 |
3 | DARIUSZ | LEWANDOWSKI | 00:23:09 | 0 | 00:22:46 | 85 | 00:22:40 | 90 | 00:23:15 | 90 | 265 |
4 | MIROSŁAW | HOŁDYŃSKI | 00:25:16 | 82 | 00:24:56 | 82 | 00:24:08 | 85 | 249 | ||
5 | LESZEK | KWIECIEŃ | 00:25:56 | 81 | 00:26:12 | 82 | 00:25:44 | 81 | 00:26:36 | 0 | 244 |
6 | JERZY | FUDAŁA | 00:28:49 | 0 | 00:27:21 | 80 | 00:27:31 | 80 | 00:26:21 | 82 | 242 |
7 | ZDZISŁAW | DUDZIEC | 00:28:26 | 80 | 00:28:42 | 0 | 00:27:53 | 79 | 00:27:36 | 80 | 239 |
8 | JANUSZ | CZAPLIŃSKI | 00:29:42 | 78 | 00:29:46 | 78 | 00:31:00 | 79 | 235 | ||
Kategoria M60 | |||||||||||
bieg 1 | bieg 2 | bieg 3 | bieg 4 | Razem | |||||||
M | Imię | Nazwisko | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | |
1 | LESLAW | ZALENSKI | 00:20:30 | 100 | 00:20:09 | 100 | 00:20:40 | 100 | 300 | ||
2 | WALDEMAR | STĘPIEŃ | 00:26:58 | 90 | 00:26:27 | 90 | 00:26:37 | 90 | 270 | ||
3 | JERZY | SAKRAJDA | 00:29:10 | 85 | 00:29:24 | 85 | 00:29:30 | 100 | 270 | ||
Kategoria M70 | |||||||||||
bieg 1 | bieg 2 | bieg 3 | bieg 4 | Razem | |||||||
M | Imię | Nazwisko | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | |
1 | ZYGMUNT | WITKOWSKI | 00:24:14 | 100 | 00:23:59 | 100 | 00:24:57 | 100 | 300 | ||
Klasyfikacja punktowa III Mistrzostw Kątów Wrocławskich 2019 w biegach w kategoriach wiekowych K | |||||||||||
Kategoria K14 | |||||||||||
bieg 1 | bieg 2 | bieg 3 | bieg 4 | Razem | |||||||
M | Imię | Nazwisko | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | |
1 | ANNA | WYSZOWSKA | 00:22:31 | 100 | 00:22:10 | 100 | 00:21:52 | 100 | 300 | ||
2 | OLIWIA | SZCZEPANOWSKA | 00:25:45 | 90 | 00:25:21 | 100 | 00:28:58 | 90 | 280 | ||
3 | EWELINA | SAŁEK | 00:39:37 | 0 | 00:38:25 | 90 | 00:39:07 | 85 | 00:37:31 | 82 | 257 |
Kategoria K20 | |||||||||||
Brak zawodniczek | |||||||||||
Kategoria K30 | |||||||||||
bieg 1 | bieg 2 | bieg 3 | bieg 4 | Razem | |||||||
M | Imię | Nazwisko | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | |
1 | JOANNA | FIGAS | 00:24:25 | 85 | 00:24:30 | 100 | 00:24:58 | 100 | 285 | ||
2 | KATARZYNA | CYMERMAN | 00:26:00 | 82 | 00:25:52 | 100 | 00:25:29 | 90 | 272 | ||
3 | MONIKA | BORTKIEWICZ | 00:27:26 | 0 | 00:29:02 | 90 | 00:28:27 | 85 | 00:28:37 | 82 | 257 |
4 | DOROTA | CHREŚCIAK | 00:29:37 | 82 | 00:29:00 | 82 | 00:28:12 | 85 | 249 | ||
5 | PATRYCJA | BERNACKA | 00:32:40 | 78 | 00:30:27 | 80 | 00:30:46 | 80 | 238 | ||
6 | DOROTA | PIRÓG | 00:30:45 | 79 | 00:30:46 | 79 | 00:31:32 | 79 | 237 | ||
7 | EWELINA | KURAS | 00:35:57 | 78 | 00:35:10 | 77 | 00:33:41 | 78 | 233 | ||
Kategoria K40 | |||||||||||
bieg 1 | bieg 2 | bieg 3 | bieg 4 | Razem | |||||||
M | Imię | Nazwisko | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | |
1 | BOŻENA | SKWAREK | 00:26:18 | 85 | 00:25:47 | 100 | 00:26:55 | 100 | 285 | ||
2 | AGATA | KRAWECKA | 00:30:23 | 0 | 00:27:16 | 82 | 00:26:42 | 90 | 00:27:20 | 90 | 262 |
3 | MAGDALENA | RYBCZYŃSKA | 00:27:28 | 85 | 00:27:24 | 81 | 00:28:13 | 85 | 251 | ||
4 | IWONA | WÓJCIAK | 00:28:12 | 79 | 00:30:02 | 81 | 00:27:55 | 82 | 242 | ||
5 | BARBARA | DURAŁ | 00:29:11 | 80 | 00:29:14 | 0 | 00:29:44 | 82 | 00:30:54 | 81 | 243 |
6 | ANNA | SIEBIELEC | 00:29:41 | 79 | 00:29:39 | 77 | 00:30:55 | 80 | 236 | ||
7 | BEATA | TOBOŁA | 00:37:19 | 0 | 00:35:53 | 76 | 00:34:34 | 80 | 00:35:22 | 79 | 235 |
Kategoria K50 | |||||||||||
bieg 1 | bieg 2 | bieg 3 | bieg 4 | Razem | |||||||
M | Imię | Nazwisko | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | |
1 | BEATA | PODKOWSKA | 00:23:07 | 100 | 00:23:18 | 100 | 00:22:24 | 100 | 00:24:12 | 0 | 300 |
2 | ANNA | STANKIEWICZ | 00:29:32 | 90 | 00:29:26 | 90 | 00:29:37 | 90 | 270 | ||
Kategoria K60 | |||||||||||
bieg 1 | bieg 2 | bieg 3 | bieg 4 | Razem | |||||||
M | Imię | Nazwisko | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | Wynik | Ilość punktów | |
1 | ELŻBIETA | SZNAJDER | 00:40:03 | 100 | 00:38:57 | 100 | 00:40:17 | 100 | 300 |
Osiągaj swoje cele — a bieganie Ci w tym pomoże!
Design&Web Development by EvgenDesign Studio