IIIMKWR2019-klasyfik. punktowa w gen. K i M po 4 biegach

Klasyfikacja III Mistrzostw Kątów Wrocławskich po 4 biegu w dniu 12.10.2019r            
                       
Mężczyźni – kategoria generalna                  
                       
      1 bieg   2bieg   3bieg   4bieg   Razem
M Imię Nazwisko Wynik Ilość punktów Wynik Ilość punktów Wynik Ilość punktów Wynik Ilość punktów
1 JAKUB MICHALAK 00:18:11 85     00:18:19 90 00:18:21 90 265
2 ADRIAN KOS 00:18:40 81 00:18:59 90 00:19:21 0 00:19:02 82 253
3 ŁUKASZ SMUŻNY 00:18:46 80     00:18:28 82 00:18:40 85 247
4 JAN PODWÓRNY 00:19:38 0 00:19:49 81 00:19:48 80 00:19:26 81 242
5 ARKADIUSZ PISZCZEK 00:20:12 77 00:21:34 0 00:20:05 79 00:20:31 78 234
6 LESLAW ZALENSKI 00:20:30 75 00:20:09 80 00:20:40 74     229
7 TOMASZ SWATOWSKI 00:21:19 73     00:20:35 76 00:19:55 79 228
8 STANISŁAW SKWAREK     00:20:55 76 00:20:38 75 00:20:58 76 227
9 TOMASZ BERNACKI     00:22:16 72 00:21:15 73 00:21:08 75 220
10 ADAM WASILEWSKI 00:22:21 71 00:21:59 74 00:21:51 71     216
11 KAZIMIERZ MATKOWSKI 00:22:36 70 00:22:10 73 00:23:06 0 00:22:39 72 215
12 DARIUSZ  LEWANDOWSKI 00:23:09 67 00:22:46 70 00:22:40 0 00:23:15 68 205
13 PIOTR KRAWCZYK 00:22:52 69 00:23:15 68 00:22:40 67 00:23:28 0 204
14 PRZEMYSŁAW DRĄG 00:23:24 66 00:23:50 63     00:23:00 70 199
15 ARTUR WÓJCIAK     00:23:22 66 00:23:52 62 00:24:24 65 193
16 MARIUSZ SOWIŃSKI 00:23:58 62 00:23:55 62 00:23:20 63 00:24:50 0 187
17 JACEK HONC     00:24:57 58 00:22:51 65 00:24:40 64 187
18 KRZYSZTOF KARCZYŃSKI 00:23:47 65 00:23:24 65     00:27:58 52 182
19 ZYGMUNT WITKOWSKI 00:24:14 58     00:23:59 61 00:24:57 61 180
20 MIROSŁAW HOŁDYŃSKI 00:25:16 53     00:24:56 59 00:24:08 66 178
21 ŁUKASZ GŁUSZEK     00:25:04 57 00:24:43 60 00:25:53 58 175
22 MAREK BAŃKOWSKI 00:25:45 51     00:25:53 54 00:24:43 63 168
23 LESZEK KWIECIEŃ 00:25:56 0 00:26:12 54 00:25:44 55 00:26:36 55 164
24 JERZY FUDAŁA 00:28:49 0 00:27:21 49 00:27:31 52 00:26:21 57 158
25 WALDEMAR STĘPIEŃ 00:26:58 48 00:26:27 53 00:26:37 53     154
26 ZDZISŁAW  DUDZIEC 00:28:26 0 00:28:42 48 00:27:53 51 00:27:36 53 152
27 JERZY SAKRAJDA     00:29:10 46 00:29:24 49 00:29:30 51 146
28 KRZYSZTOF  OLEJNIK  00:32:11 0 00:34:15 43 00:32:35 47 00:34:11 48 138
29 JANUSZ CZAPLIŃSKI 00:29:42 42 00:29:46 45     00:31:00 50 137
30 ADAM SAŁEK 00:39:38 0 00:38:25 42 00:39:07 45 00:37:37 47 134
                       
                       
                       
Kobiety – kategoria generalna                  
                       
      1 bieg   2bieg   3bieg   4bieg   Razem
M Imię Nazwisko Wynik Ilość punktów Wynik Ilość punktów Wynik Ilość punktów Wynik Ilość punktów
1 ANNA WYSZOWSKA 00:22:31 90     00:22:10 100 00:21:52 100 290
2 BEATA PODKOWSKA 00:23:07 0 00:23:18 100 00:22:24 90 00:24:12 90 280
3 JOANNA FIGAS 00:24:25 80     00:24:30 85 00:24:58 85 250
4 BOŻENA  SKWAREK      00:26:18 80 00:25:47 81 00:26:55 82 243
5 KATARZYNA  CYMERMAN  00:26:00 78 00:25:52 81 00:25:29 82     241
6 OLIWIA SZCZEPANOWSKA 00:25:45 79 00:25:21 82 00:28:58 77     238
7 AGATA KRAWECKA 00:30:23 0 00:27:16 78 00:26:42 80 00:27:20 80 238
8 MAGDALENA RYBCZYŃSKA 00:27:28 74 00:27:24 77 00:28:13 79     230
9 MONIKA BORTKIEWICZ 00:27:26 75 00:29:02 0 00:28:27 78 00:28:37 76 229
10 IWONA WÓJCIAK     00:28:12 75 00:30:02 73 00:27:55 78 226
11 DOROTA CHREŚCIAK     00:29:37 70 00:29:00 76 00:28:12 77 223
12 BARBARA  DURAŁ  00:29:11 0 00:29:14 73 00:29:44 74 00:30:54 72 219
13 ANNA STANKIEWICZ 00:29:32 70 00:29:26 71     00:29:37 74 215
14 ANNA SIEBIELEC 00:29:41 69 00:29:39 69     00:30:55 71 209
15 DOROTA PIRÓG 00:30:45 67 00:30:46 66 00:31:32 71     204
16 PATRYCJA BERNACKA 00:32:40 64 00:30:27 67 00:30:46 72     203
17 EWELINA KURAS     00:35:57 64 00:35:10 68 00:33:41 69 201
18 BEATA TOBOŁA 00:37:19 0 00:35:53 65 00:34:34 69 00:35:22 67 201
19 EWELINA SAŁEK 00:39:37 0 00:38:25 63 00:39:07 67 00:37:31 65 195
20 ELŻBIETA SZNAJDER 00:40:03 59 00:38:57 62 00:40:17 66     187